香港樓市氣氛向好!美聯:35屋苑上周錄82宗成交 按周反彈逾5成
下月減息預期升溫,整體投資氣氛熾熱,樓市氣氛亦向好,上周一手市場成交維持高水平,二手交投亦明顯回升。綜合美聯分行資料顯示,全港35個大型屋苑過去一周(8月18日至8月24日)合共錄82宗成交,較前一周(8月11日至8月17日)的54宗按周回升約51.9%,並創6周新高。
九龍區交投反彈超過一倍
美聯物業分析師岑頌謙指出,若將35屋苑按三區劃分,上周三區成交量都上升,以九龍區交投升幅最大,區內10個屋苑上周錄得28宗成交,按周增加超過1.1倍。當中黃埔花園及美孚新邨分別增加8宗及5宗,海逸豪園及又一居分別增3宗及2宗,麗港城增1宗;即使新都城及東港城同減2宗,仍無阻上周九龍區交投大幅反彈(見表)。
嘉湖山莊大增8宗成交
至於新界區17個屋苑上周錄得36宗成交,按周增加約33.3%。其中嘉湖山莊大增8宗,駿景園增3宗,麗城花園、盈翠半島、灝景灣及新元朗中心同增1宗;縱使浪翠園減2宗,愉景新城、沙田第一城、大埔中心及愉景灣各減1宗,新界區上周交投依然向上。
港島區8個屋苑上周錄得18宗成交
港島區方面,區內8個屋苑上周錄得18宗成交,按周亦增加約28.6%。當中南豐新邨增加3宗,置富花園、鯉景灣及杏花邨齊增1宗;區內只有太古城減少2宗之下,無阻港島區上周交投增加(見表)。
過去兩星期35個熱門二手屋苑交投表現
| 屋苑名稱 | 18/8/2025-24/8/2025 | 11/8/2025-17/8/2025 | 宗數按周變化 | ||
| 市場成交量 (宗) | 以實用面積 計算成交呎價(元) | 市場成交量 (宗) | 以實用面積 計算成交呎價(元) | ||
| 海怡半島 | 4 | 12,762 | 4 | 13,055 | 0.0% |
| 置富花園 | 1 | 11,845 | 0 | – | – |
| 城市花園 | 0 | – | 0 | – | – |
| 康怡花園 | 2 | 12,337 | 2 | 12,530 | 0.0% |
| 南豐新邨 | 4 | 10,525 | 1 | 12,020 | +300.0% |
| 太古城 | 4 | 14,387 | 6 | 13,979 | -33.3% |
| 鯉景灣 | 1 | 12,130 | 0 | – | – |
| 杏花邨 | 2 | 11,765 | 1 | 12,249 | +100.0% |
| 香港區 | 18 | 14 | +28.6% | ||
| 美孚新邨 | 6 | 9,999 | 1 | 9,191 | +500.0% |
| 黃埔花園 | 10 | 11,977 | 2 | 12,272 | +400.0% |
| 海逸豪園 | 3 | 13,948 | 0 | – | – |
| 維港灣 | 3 | 18,713 | 3 | 16,529 | 0.0% |
| 又一居 | 2 | 15,895 | 0 | – | – |
| 德福花園 | 0 | – | 0 | – | – |
| 麗港城 | 2 | 10,180 | 1 | 9,900 | +100.0% |
| 匯景花園 | 1 | 11,694 | 1 | 12,222 | 0.0% |
| 新都城 | 1 | 14,050 | 3 | 12,652 | -66.7% |
| 東港城 | 0 | – | 2 | 13,680 | -100.0% |
| 九龍區 | 28 | 13 | +115.4% | ||
| 麗城花園 | 2 | 9,728 | 1 | 9,231 | +100.0% |
| 愉景新城 | 1 | 11,854 | 2 | 12,730 | -50.0% |
| 綠楊新邨 | 0 | – | 0 | – | – |
| 荃灣中心 | 1 | 9,407 | 1 | 10,030 | 0.0% |
| 盈翠半島 | 1 | 14,447 | 0 | – | – |
| 灝景灣 | 4 | 14,205 | 3 | 14,128 | +33.3% |
| 浪翠園 | 0 | – | 2 | 8,486 | -100.0% |
| 駿景園 | 3 | 11,078 | 0 | – | – |
| 沙田第一城 | 3 | 12,264 | 4 | 13,380 | -25.0% |
| 新港城 | 2 | 10,055 | 2 | 13,000 | 0.0% |
| 大埔中心 | 0 | – | 1 | 11,208 | -100.0% |
| 康樂園 | 0 | – | 0 | – | – |
| 花都廣場 | 2 | 10,669 | 2 | 10,349 | 0.0% |
| 新屯門中心 | 1 | 8,144 | 1 | 9,048 | 0.0% |
| 新元朗中心 | 1 | 11,649 | 0 | – | – |
| 嘉湖山莊 | 12 | 8,746 | 4 | 8,511 | |
更多香港樓市新聞:利嘉閣地產 :觀望施政報告及議息 十大屋苑周末錄11宗買賣按周升近38%