全港50指標屋苑上周錄71宗買賣!各屋苑最新平均實用呎價
綜合利嘉閣地產分行數據所得,全港50個指標屋苑於上周(11/8—17/8)共錄71宗買賣個案,較前周(4/8—10/8)的87宗減少18%,創自今年四月中以後的十七周新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示,上周天氣持續不穩定,周四更再遇黑雨肆虐半天,而且受全新盤及貨尾雙重夾擊,二手指標屋苑交投維持較疏落。
港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙回落
按地區劃分,上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙回落,九龍區則按周略增,當中新界區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣,較前周的41宗減少34%,其中大興花園及錦繡花園各自僅錄1宗成交,分別按周減少67%及75%;沙田第一城交投量由前周的5宗,減少60%至上周的2宗;荃灣中心及藍天海岸各錄1宗及2宗買賣,分別按周減少50%。
杏花村及藍灣半島分別錄得1宗交投
港島區方面,8個指標屋苑上周共錄14宗買賣,較前周的17宗減少18%,其中杏花村及藍灣半島分別錄得1宗交投,按周減幅各達67%;藍籌屋苑太古城交投量由前周的8宗,減少25%至上周的6宗。
上周共有16個屋苑錄得「零成交」
至於,九龍區21個指標屋苑上周共錄30宗交投,較前周的29宗增加1宗或3%,當中海濱南岸錄得3宗買賣,按周增加2倍;匯景花園及昇悅居各自錄得2宗買賣,按周增幅分別達1倍。此外,在全港50個指標屋苑之中,上周共有16個屋苑錄得「零成交」,較前周的15個增加7%,當中港島區及九龍區分別佔1個及5個屋苑,新界區則佔10個(詳見表一)。
全新盤或貨尾均主導市場 吸去大量客源
陳海潮指出,一手無論是全新盤或貨尾均主導市場,吸去大量客源,當中現樓盤及短期樓花更受市場歡迎。相對二手屋苑處於較被動的地位,而不少業主則因看好後市而顯得惜售,大多未有提供吸引的議價空間,故令交投轉慢,近日適逢拆息急升,短期內二手交投恐受壓於低位窄幅徘徊。
全港50指標屋苑一周成交量價變化(港島及九龍區)
| 屋苑名稱 | 買賣成交宗數 | 平均實用呎價 (元) | |||||
| 11/8-17/8 | 4/8-10/8 | 調幅 | 11/8-17/8 | 4/8-10/8 | 調幅 | ||
| 港島區(8個屋苑) | |||||||
| 太古城 | 6 | 8 | – 25% | 13,979 | 13,070 | + 7.0% | |
| 康怡花園 | 1 | 0 | 不適用 | 13,003 | ─ | 不適用 | |
| 南豐新村 | 3 | 1 | + 200% | 11,124 | 10,877 | + 2.3% | |
| 鯉景灣 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 | |
| 嘉亨灣** | 1 | 1 | ⬄ | 19,526 | 16,968 | + 15.1% | |
| 杏花村 | 1 | 3 | – 67% | 11,974 | 11,967 | + 0.1% | |
| 藍灣半島 | 1 | 3 | – 67% | 13,984 | 14,879 | – 6.0% | |
| 海怡半島 | 1 | 1 | ⬄ | 12,258 | 12,123 | + 1.1% | |
| 港島區小計 | 14 | 17 | – 18% | + 1.8% | |||
| 九龍區(21個屋苑) | |||||||
| 黃埔花園 | 3 | 0 | 不適用 | 12,731 | ─ | 不適用 | |
| 海逸豪園 | 2 | 2 | ⬄ | 15,688 | 14,776 | + 6.2% | |
| 海濱南岸 | 3 | 1 | + 200% | 15,763 | 14,840 | + 6.2% | |
| 譽‧港灣 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 | |
| 淘大花園 | 1 | 1 | ⬄ | 11,353 | 12,444 | – 8.8% | |
| 德福花園 | 1 | 1 | ⬄ | 9,609 | 9,925 | – 3.2% | |
| 麗港城 | 1 | 2 | – 50% | 10,094 | 10,042 | + 0.5% | |
| 匯景花園 | 2 | 1 | + 100% | 12,000 | 12,361 | – 2.9% | |
| 新都城 | 2 | 4 | – 50% | 12,659 | 13,185 | – 4.0% | |
| 將軍澳中心 | 0 | 1 | – 100% | ─ | 15,222 | 不適用 | |
| 將軍澳廣場 | 2 | 2 | ⬄ | 13,472 | 14,579 | – 7.6% | |
| 都會駅** | 1 | 3 | – 67% | 13,603 | 12,327 | + 10.3% | |
| 維景灣畔 | 0 | 1 | – 100% | ─ | 14,190 | 不適用 | |
| 維港灣 | 3 | 0 | 不適用 | 16,529 | ─ | 不適用 | |
| 帝柏海灣 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 | |
| 柏景灣 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 | |
| 港灣豪庭 | 3 | 0 | 不適用 | 15,000 | ─ | 不適用 | |
| 昇悅居 | 2 | 1 | + 100% | 13,510 | 13,346 | + 1.2% | |
| 泓景臺 | 1 | 0 | 不適用 | 14,632 | ─ | 不適用 | |
| 宇晴軒 | 1 | 0 | 不適用 | 14,662 | ─ | 不適用 | |
| 美孚新村 | 2 | 9 | – 78% | 9,315 | 9,836 | – 5.3% | |
| 九龍區小計 | 30 | 29 | + 3% | – 1.5% | |||
全港50指標屋苑一周成交量價變化(新界區)
| 屋苑名稱 | 買賣成交宗數 | 平均實用呎價 (元) | ||||
| 11/8-17/8 | 4/8-10/8 | 調幅 | 11/8-17/8 | 4/8-10/8 | 調幅 | |
| 新界區﹙21個屋苑﹚ | ||||||
| 名城 | 3 | 2 | + 50% | 15,424 | 16,097 | – 4.2% |
| 沙田第一城 | 2 | 5 | – 60% | 12,934 | 12,685 | + 2.0% |
| 新港城 | 1 | 1 | ⬄ | 13,774 | 13,506 | + 2.0% |
| 銀湖‧天峰 | 0 | 1 | – 100% | ─ | 15,028 | 不適用 |
| 大埔中心 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 |
| 太湖花園 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 |
| 綠楊新村 | 0 | 1 | – 100% | ─ | 11,564 | 不適用 |
| 愉景新城 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 |
| 荃灣中心 | 1 | 2 | – 50% | 10,030 | 9,422 | + 6.5% |
| 麗城花園 | 0 | 2 | – 100% | ─ | 9,954 | 不適用 |
| 盈翠半島 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 |
| 灝景灣 | 3 | 2 | + 50% | 14,128 | 15,519 | – 9.0% |
| 珀麗灣 | 0 | 2 | – 100% | ─ | 10,768 | 不適用 |
| 碧堤半島 | 3 | 2 | + 50% | 10,790 | 10,300 | + 4.8% |
| 大興花園 | 1 | 3 | – 67% | 8,756 | 8,240 | + 6.3% |
| YOHO Town | 5 | 3 | + 67% | 13,518 | 12,872 | + 5.0% |
| 嘉湖山莊 | 5 | 5 | ⬄ | 8,572 | 8,456 | + 1.4% |
| 柏慧豪園 | 0 | 2 | – 100% | ─ | 9,780 | 不適用 |
| 錦繡花園** | 1 | 4 | – 75% | 9,105 | 10,447 | – 12.8% |
| 藍天海岸 | 2 | 4 | – 50% | 10,383 | 11,211 | – 7.4% |
| 映灣園 | 0 | 0 | ⬄ | ─ | ─ | 不適用 |
| 新界區小計 | 27 | 41 | – 34% | + 1.0% | ||
| 全港總計 | 71 | 87 | – 18% | + 0.2% | ||
資料來源:利嘉閣地產分行紀錄